Leaderboard / categories
Food Safety
Safe internal temperatures, the danger zone, storage times and cross-contamination.
Ranking
- 1GPT-5.4 Mini100.0
- 2Grok 4.395.0
- 3GPT-5.595.0
- 4Claude Sonnet 4.695.0
- 5Gemini 3.5 Flash91.7
- 6Gemini 3.1 Pro Preview91.7
- 7Claude Opus 4.890.0
- 8Llama 4 Maverick90.0
- 9Qwen 3.5 Plus86.7
- 10Kimi K2.685.0
- 11Claude Fable 580.0
- 12DeepSeek V4 Pro76.7
- 13Mistral Large 371.7
Question heatmap (public questions only)
| Model | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Mini | ||||||||||||||||||||||
| Grok 4.3 | ||||||||||||||||||||||
| GPT-5.5 | ||||||||||||||||||||||
| Claude Sonnet 4.6 | ||||||||||||||||||||||
| Gemini 3.5 Flash | ||||||||||||||||||||||
| Gemini 3.1 Pro Preview | ||||||||||||||||||||||
| Claude Opus 4.8 | ||||||||||||||||||||||
| Llama 4 Maverick | ||||||||||||||||||||||
| Qwen 3.5 Plus | ||||||||||||||||||||||
| Kimi K2.6 | ||||||||||||||||||||||
| Claude Fable 5 | ||||||||||||||||||||||
| DeepSeek V4 Pro | ||||||||||||||||||||||
| Mistral Large 3 |
Each cell is one question; deeper colour = higher score. Hover for exact values.