Leaderboard / categories
Technique
Troubleshooting failures (split sauces, dense bread) and method advice.
Ranking
- 1GPT-5.4 Mini99.1
- 2GPT-5.598.9
- 3Claude Fable 598.8
- 4Grok 4.398.6
- 5Kimi K2.698.4
- 6Claude Opus 4.897.3
- 7Qwen 3.5 Plus97.0
- 8Gemini 3.5 Flash96.6
- 9DeepSeek V4 Pro96.3
- 10Gemini 3.1 Pro Preview95.8
- 11Claude Sonnet 4.695.6
- 12Mistral Large 394.8
- 13Llama 4 Maverick85.2
Question heatmap (public questions only)
| Model | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Mini | ||||||||||||||||
| GPT-5.5 | ||||||||||||||||
| Claude Fable 5 | ||||||||||||||||
| Grok 4.3 | ||||||||||||||||
| Kimi K2.6 | ||||||||||||||||
| Claude Opus 4.8 | ||||||||||||||||
| Qwen 3.5 Plus | ||||||||||||||||
| Gemini 3.5 Flash | ||||||||||||||||
| DeepSeek V4 Pro | ||||||||||||||||
| Gemini 3.1 Pro Preview | ||||||||||||||||
| Claude Sonnet 4.6 | ||||||||||||||||
| Mistral Large 3 | ||||||||||||||||
| Llama 4 Maverick |
Each cell is one question; deeper colour = higher score. Hover for exact values.